
環境放射線測定結果
志賀原子力発電所では、発電所周辺の環境放射線の監視(モニタリング)を行っています。
志賀原子力発電所1号機および2号機
2026年度実績
| モニタリング ポスト | 最高値(nGy/h) | 最低値(nGy/h) | 平均値(nGy/h) | |
| 第1四半期 | MP-1 | 65.4 | 23.4 | 26.2 |
| MP-2 | 70.8 | 26.8 | 30.6 | |
| MP-3 | 67.0 | 24.0 | 26.8 | |
| MP-4 | 73.9 | 30.9 | 34.3 | |
| MP-5 | 68.6 | 24.4 | 27.2 | |
| MP-6 | 76.1 | 31.7 | 35.3 | |
| MP-7 | 65.1 | 24.2 | 27.0 | |
| 第2四半期 | MP-1 | |||
| MP-2 | ||||
| MP-3 | ||||
| MP-4 | ||||
| MP-5 | ||||
| MP-6 | ||||
| MP-7 | ||||
| 第3四半期 | MP-1 | |||
| MP-2 | ||||
| MP-3 | ||||
| MP-4 | ||||
| MP-5 | ||||
| MP-6 | ||||
| MP-7 | ||||
| 第4四半期 | MP-1 | |||
| MP-2 | ||||
| MP-3 | ||||
| MP-4 | ||||
| MP-5 | ||||
| MP-6 | ||||
| MP-7 |
過去の実績(直近3年度分)
| モニタリング ポスト | 過去の測定結果(nGy/h) | |
| 2023.4 ~ 2026.3 | MP-1 | 20.5 ~ 97.2 |
| MP-2 | 22.0 ~ 107 | |
| MP-3 | 18.2 ~ 109 | |
| MP-4 | 22.9 ~ 109 | |
| MP-5 | 18.4 ~ 104 | |
| MP-6 | 24.1 ~ 117 | |
| MP-7 | 20.1 ~ 108 |