放射性廃棄物(気体・液体)管理状況
気体及び液体廃棄物は、専用の処理装置でできるだけ放射性物質を取り除き、十分安全なレベル以下であることを確認してから、大気や海に放出します。
なお、液体の処理装置で発生する濃縮廃液等はセメントガラス固化し、ドラム缶に密閉します。
志賀原子力発電所1号機および2号機
2023年度実績
気体廃棄物 | 液体廃棄物 | |||
放射性希ガス (Bq) | 放射性よう素 (Bq) | トリチウム以外 (Bq) | トリチウム (Bq) | |
第1四半期 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
第2四半期 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
第3四半期 | N.D. | N.D. | N.D | N.D. |
第4四半期 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
(注) Bq(ベクレル)は放射能の強さを表す単位。
(注) N.D.(Not Detectable)は検出限界濃度未満。
過去の実績
気体廃棄物 | 液体廃棄物 | |||
放射性希ガス (Bq) | 放射性よう素 (Bq) | トリチウム以外 (Bq) | トリチウム (Bq) | |
管理目標値(年間) | 管理基準値(年間) | |||
2.3×1015 | 4.8×1010 | 7.4×1010 | 7.4×1012 | |
年度(西暦) | 年間実績値 | |||
1992年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 3.0×109 |
1993年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.6×1010 |
1994年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 5.7×1010 |
1995年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.4×1011 |
1996年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.7×1011 |
1997年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 2.0×1011 |
1998年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 3.3×109 |
1999年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.6×1011 |
2000年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.6×1011 |
2001年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.8×1011 |
2002年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 6.5×1010 |
2003年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 2.2×1011 |
2004年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.2×1011 |
2005年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.8×1011 |
2006年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.8×1011 |
2007年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 2.5×1010 |
2008年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 7.6×1010 |
2009年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 3.9×1011 |
2010年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 2.8×1011 |
2011年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 2.1×1011 |
2012年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.1×1010 |
2013年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.1×1010 |
2014年度 | N.D. | N.D. | N.D. | 1.6×1010 |
2015年度 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
2016年度 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
2017年度 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
2018年度 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
2019年度 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
2020年度 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
2021年度 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
2022年度 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
2023年度 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
(注) Bq(ベクレル)は放射能の強さを表す単位。
(注) N.D.(Not Detectable)は検出限界濃度未満。