放射性廃棄物(固体)管理状況
圧縮されたドラム缶に詰められた放射性廃棄物や、乾燥または焼却しドラム缶にセメントガラス固化された固体廃棄物は、低レベル放射性廃棄物として固体廃棄物貯蔵庫に安全に保管します。
志賀原子力発電所1号機および2号機
2023年度実績
発生量 | 減少量 | 期末 保管量 (本相当) | 貯蔵設 備容量 (本相当) | |||
ドラム缶 (本) | その他 (本相当) | 発電所内 (本相当) | 発電所外 (本相当) | |||
第1四半期 | 84 | 0 | 32 | 0 | 6,553 | 10,000 |
第2四半期 | 144 | 0 | 112 | 544 | 6,041 | |
第3四半期 | 144 | 0 | 104 | 0 | 6,081 | |
第4四半期 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6,057 |
(注)減少量(発電所内)は、発電所内で分別・充填処理を行うために減少した放射性固体廃棄物の保管本数です。
(注)減少量(発電所外)は、日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに搬出した本数です。
過去の実績
2023年度年度(西暦) | 発生量 | 減少量 | 年度末 保管量 (本相当) | 貯蔵設 備容量 (本相当) | ||
ドラム缶 (本) | その他 (本相当) | 発電所内 (本相当) | 発電所外 (本相当) | |||
1992年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
1993年度 | 248 | 16 | 0 | 0 | 264 | |
1994年度 | 220 | 0 | 0 | 0 | 484 | |
1995年度 | 224 | 0 | 0 | 0 | 708 | |
1996年度 | 256 | 0 | 0 | 0 | 964 | |
1997年度 | 132 | 26 | 0 | 0 | 1,122 | |
1998年度 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1,238 | |
1999年度 | 248 | 26 | 0 | 0 | 1,512 | |
2000年度 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1,832 | |
2001年度 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1,944 | |
2002年度 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2,268 | |
2003年度 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2,536 | |
2004年度 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2,956 | |
2005年度 | 460 | 0 | 0 | 0 | 3,416 | 10,000 |
2006年度 | 744 | 0 | 392 | 0 | 3,768 | |
2007年度 | 993 | 0 | 477 | 0 | 4,284 | |
2008年度 | 1,000 | 0 | 368 | 400 | 4,516 | |
2009年度 | 1,162 | 0 | 476 | 0 | 5,202 | |
2010年度 | 1,388 | 0 | 576 | 480 | 5,534 | |
2011年度 | 1,364 | 0 | 648 | 0 | 6,250 | |
2012年度 | 1,080 | 0 | 388 | 480 | 6,462 | |
2013年度 | 1,008 | 0 | 500 | 480 | 6,490 | |
2014年度 | 1,848 | 0 | 1,200 | 560 | 6,578 | |
2015年度 | 1,520 | 0 | 1,076 | 480 | 6,542 | |
2016年度 | 1,844 | 0 | 1,200 | 960 | 6,226 | |
2017年度 | 984 | 0 | 384 | 0 | 6,826 | |
2018年度 | 544 | 0 | 244 | 480 | 6,646 | |
2019年度 | 760 | 0 | 324 | 0 | 7,082 | |
2020年度 | 808 | 0 | 464 | 480 | 6,946 | |
2021年度 | 816 | 0 | 624 | 969 | 6,169 | |
2022年度 | 564 | 0 | 232 | 0 | 6,501 | |
2023年度 | 372 | 0 | 272 | 544 | 6,057 |
(注)減少量(発電所内)は、発電所内で分別・充填処理を行うために減少した放射性固体廃棄物の保管本数です。
(注)減少量(発電所外)は、日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに搬出した本数です。