運転実績
志賀原子力発電所1号機
2024年度実績
設備利用率 (%) | 発電電力量 (100万kWh) | 発電時間 (時間) | 運転線図 (四半期毎) | ||
第1四半期 | 4月 | 0.0 | 0 | 0 | |
5月 | 0.0 | 0 | 0 | ||
6月 | 0.0 | 0 | 0 | ||
第2四半期 | 7月 | 0.0 | 0 | 0 | |
8月 | 0.0 | 0 | 0 | ||
9月 | |||||
第3四半期 | 10月 | ||||
11月 | |||||
12月 | |||||
第4四半期 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |
過去の実績
年度 | 設備利用率 (%) | 発電電力量 (100万kWh) | 発電時間 (時間) |
1993年度 | 99.8 | 3,170 | 5,880 |
1994年度 | 75.1 | 3,551 | 6,655 |
1995年度 | 79.1 | 3,754 | 6,998 |
1996年度 | 77.9 | 3,685 | 6,892 |
1997年度 | 80.1 | 3,787 | 7,047 |
1998年度 | 100.0 | 4,729 | 8,760 |
1999年度 | 75.5 | 3,581 | 6,668 |
2000年度 | 84.9 | 4,014 | 7,472 |
2001年度 | 83.5 | 3,950 | 7,352 |
2002年度 | 96.7 | 4,572 | 8,488 |
2003年度 | 35.3 | 1,676 | 3,065 |
2004年度 | 79.8 | 3,777 | 6,970 |
2005年度 | 87.4 | 4,134 | 7,578 |
2006年度 | 69.3 | 3,276 | 6,042 |
2007年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2008年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2009年度 | 98.5 | 4,659 | 8,527 |
2010年度 | 63.5 | 3,004 | 5,543 |
2011年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2012年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2013年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2014年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2015年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2016年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2017年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2018年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2019年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2020年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2021年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2022年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2023年度 | 0.0 | 0 | 0 |
累計 | 40.9 | 59,321 | 109,938 |
(注) 四捨五入の関係上、設備利用率と発電電力量が一致しない場合があります。
志賀原子力発電所2号機
2024年度実績
設備利用率 (%) | 発電電力量 (100万kWh) | 発電時間 (時間) | 運転線図 (四半期毎) | ||
第1四半期 | 4月 | 0.0 | 0 | 0 | |
5月 | 0.0 | 0 | 0 | ||
6月 | 0.0 | 0 | 0 | ||
第2四半期 | 7月 | 0.0 | 0 | 0 | |
8月 | 0.0 | 0 | 0 | ||
9月 | |||||
第3四半期 | 10月 | ||||
11月 | |||||
12月 | |||||
第4四半期 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 |
(注) 2008年6月5日 低圧タービン整流板設置工事完了に伴い、定格電気出力を135.8万kWから120.6万kWに変更。
過去の実績
年度 | 設備利用率 (%) | 発電電力量 (100万kWh) | 発電時間 (時間) |
2005年度 | 100.0 | 554 | 408 |
2006年度 | 26.0 | 3,093 | 2,286 |
2007年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2008年度 | 85.7 | 9,261 | 7,770 |
2009年度 | 47.5 | 5,014 | 4,322 |
2010年度 | 89.4 | 9,441 | 7,864 |
2011年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2012年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2013年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2014年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2015年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2016年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2017年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2018年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2019年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2020年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2021年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2022年度 | 0.0 | 0 | 0 |
2023年度 | 0.0 | 0 | 0 |
累計 | 14.1 | 27,363 | 22,650 |
(注) 四捨五入の関係上、設備利用率と発電電力量が一致しない場合があります。