| 発生量 | 減少量 | 期末 保管量 (本相当) | 貯蔵設 備容量 (本相当) | |||
| ドラム缶 (本) | その他 (本相当) | 発電所内 (本相当) | 発電所外 (本相当) | |||
| 第1四半期 | 144 | 0 | 100 | 480 | 5,814 | 10,000 |
| 第2四半期 | 352 | 0 | 116 | 0 | 6,050 | |
| 第3四半期 | 188 | 0 | 92 | 0 | 6,146 | |
| 第4四半期 | 396 | 0 | 80 | 0 | 6,462 | |
| 年度(平成) | 発生量 | 減少量 | 年度末 保管量 (本相当) | 貯蔵設 備容量 (本相当) | ||
| ドラム缶 (本) | その他 (本相当) | 発電所内 (本相当) | 発電所外 (本相当) | |||
| 4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 5年度 | 248 | 16 | 0 | 0 | 264 | |
| 6年度 | 220 | 0 | 0 | 0 | 484 | |
| 7年度 | 224 | 0 | 0 | 0 | 708 | |
| 8年度 | 256 | 0 | 0 | 0 | 964 | |
| 9年度 | 132 | 26 | 0 | 0 | 1,122 | |
| 10年度 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1,238 | |
| 11年度 | 248 | 26 | 0 | 0 | 1,512 | |
| 12年度 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1,832 | |
| 13年度 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1,944 | |
| 14年度 | 324 | 0 | 0 | 0 | 2,268 | |
| 15年度 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2,536 | |
| 16年度 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2,956 | |
| 17年度 | 460 | 0 | 0 | 0 | 3,416 | 10,000 |
| 18年度 | 744 | 0 | 392 | 0 | 3,768 | |
| 19年度 | 993 | 0 | 477 | 0 | 4,284 | |
| 20年度 | 1,000 | 0 | 368 | 400 | 4,516 | |
| 21年度 | 1,162 | 0 | 476 | 0 | 5,202 | |
| 22年度 | 1,388 | 0 | 576 | 480 | 5,534 | |
| 23年度 | 1,364 | 0 | 648 | 0 | 6,250 | |
| 24年度 | 1,080 | 0 | 388 | 480 | 6,462 | |
(注) 減少量(発電所内)は、発電所内で分別・充填処理を行うために減少した放射性固体廃棄物の保管本数です。
(注) 減少量(発電所外)は、日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに搬出した本数です。