| 放射線業務 従事者数 (人) | 総線量 (人・Sv) | 平均線量 (mSv) | |
| 第1四半期 | 1,052 | 0.05 | 0.0 |
| 第2四半期 | 907 | 0.01 | 0.0 |
| 第3四半期 | 986 | 0.03 | 0.0 |
| 第4四半期 | 1,037 | 0.02 | 0.0 |
| 年度(平成) | 放射線業務 従事者数 (人) | 総線量 (人・Sv) | 平均線量 (mSv) |
| 4年度 | 951 | 0.03 | 0.0 |
| 5年度 | 1,588 | 0.19 | 0.1 |
| 6年度 | 2,160 | 0.20 | 0.1 |
| 7年度 | 2,064 | 0.64 | 0.3 |
| 8年度 | 2,106 | 1.03 | 0.5 |
| 9年度 | 2,239 | 1.70 | 0.8 |
| 10年度 | 912 | 0.06 | 0.1 |
| 11年度 | 2,138 | 1.85 | 0.9 |
| 12年度 | 1,905 | 0.97 | 0.5 |
| 13年度 | 2,019 | 1.14 | 0.6 |
| 14年度 | 965 | 0.18 | 0.2 |
| 15年度 | 2,309 | 3.36 | 1.5 |
| 16年度 | 2,500 | 1.25 | 0.5 |
| 17年度 | 2,770 | 0.73 | 0.3 |
| 18年度 | 3,041 | 0.93 | 0.3 |
| 19年度 | 2,711 | 0.47 | 0.2 |
| 20年度 | 2,627 | 2.37 | 0.9 |
| 21年度 | 2,786 | 0.32 | 0.1 |
| 22年度 | 3,306 | 1.66 | 0.5 |
| 23年度 | 3,749 | 1.55 | 0.4 |
| 24年度 | 1,575 | 0.12 | 0.1 |
(注) Sv(シーベルト)は放射能が人体に及ぼす影響の程度を表す単位。
(注) 原子力発電所内で働く人が受ける放射線量の限度は法律で年間50mSvまでとされています。