関連情報
最終保障約款
最終保障約款とは、高圧および特別高圧の需要者のうち、いずれの電力供給者とも電気の需給契約についての交渉が成立しないお客さまに対し、電気の供給を保障するための料金およびその他の供給条件等を定めた約款です。
料金単価表
特別高圧(20,000Vまたは30,000V供給)の場合
メニュー名 | 基本料金 | 電力量料金 |
最終保障電力A (業務用) | 1,881.00円/kW・月 | (夏季) 14.74円/kWh (その他季)13.58円/kWh |
最終保障電力B (産業用) | 1,881.00円/kW・月 | (夏季) 13.96円/kWh (その他季) 12.90円/kWh |
最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の該当料金を適用 |
特別高圧(60,000Vまたは70,000V供給)の場合
メニュー名 | 基本料金 | 電力量料金 |
最終保障電力A (業務用) | 1,848.00円/kW・月 | (夏季) 14.27円/kWh (その他季)13.20円/kWh |
最終保障電力B (産業用) | 1,848.00円/kW・月 | (夏季) 13.60円/kWh (その他季) 12.55円/kWh |
最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の該当料金を適用 |
特別高圧(140,000V供給)の場合
メニュー名 | 基本料金 | 電力量料金 |
最終保障電力A (業務用) | - | - |
最終保障電力B (産業用) | 1,815.00円/kW・月 | (夏季) 13.18円/kWh (その他季) 12.17円/kWh |
最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の該当料金を適用 |
高圧の場合
メニュー名 | 基本料金 | 電力量料金 |
最終保障電力A (業務用) | 1,900.80円/kW・月 | (夏季) 15.71円/kWh (その他季)14.50円/kWh |
最終保障電力B (産業用) | 1,900.80円/kW・月 | (夏季) 14.54円/kWh (その他季)13.43円/kWh |
最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の料金を適用 |
(注1.)上記料金は燃料費調整適用前の単価です。
(注2.)上記料金には再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。
(注3.)上記料金には消費税等相当額を含みます。
約款
料金および供給条件の詳細は、当社の「電気最終保障供給約款」に定めます。
申込書類
お問い合わせ先
ネットワークサービスセンター
・電話 076-442-9939
受付時間:9時から17時(土・日・祝・年末年始は除く)
・メールアドレス
nsc-kanri01@nw.rikuden.co.jp