TOP > 志賀原子力発電所の紹介
発電所位置:石川県羽咋郡志賀町赤住1
発電所敷地面積:約160万m2
| 1号機 | 2号機 | ||
| 営業運転開始 | 平成5年7月 | 平成18年3月 | |
| 定格電気出力 | 54万kW | 135万8千kW * | |
| 原子炉 | 型式 | 沸騰水型軽水炉(BWR) | 改良型沸騰水型軽水炉(ABWR) |
| 定格熱出力 | 159万3千kW | 392万6千kW | |
| 圧力・温度 | 約6.9MPa(約71kg/cm2)、 約286℃(出口) | 約7.1MPa(約72kg/cm2)、 約287℃(出口) | |
| 燃料 | 種類 | 低濃縮二酸化ウラン | 低濃縮二酸化ウラン |
| 平均濃縮度 | 約4% | 約4% | |
| 燃料集合体 | 368体 | 872体 | |
| 原子炉 圧力容器 | 全高/内径 | 約20m/約4.7m | 約21m/約7.1m |
| 厚さ | 約120mm | 約170mm | |
| 原子炉 格納容器 | 形式 | 圧力抑制形(MARK-I 改良型) | 圧力抑制形 (鉄筋コンクリート製) |
| 全高/直径 | 約35m/約20m | 約36m/約29m | |
| 厚さ | 約30mm | 約2m (鋼製内張部 約6mm) | |
| タービン | 形式 | くし形4流排気復水式 | くし形6流排気復水式 (再熱式) |
| 回転数 | 1,800回転/分 | 1,800回転/分 | |
| 蒸気流量 | 約3,100トン/時 | 約7,300トン/時 | |
| 発電機 | 形式 | 横軸円筒回転界磁3相交流同期発電機 | 横軸円筒回転界磁3相交流同期発電機 |
| 容量 | 60万kVA | 154万kVA | |
