環境・エネルギー > 新エネルギーの普及
低炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの導入拡大を着実に進めています。
北陸地域の豊富な水資源の有効活用を図るため、現在発電に使用されていない河川維持放流水*の活用を進めています。
2010年11月に北陸電力初の河川維持放流水を利用した発電所として、仏原ダム発電所(九頭竜川水系)が営業運転を開始しました。
また、既存水力発電所の設備改修による出力増加、新規水力地点の調査・発掘などにも取り組んでいます。
写真:仏原ダム発電所
*河川維持放流水
河川環境の維持を目的としたダムからの放流水
| 出力 | 運転開始 | 発電電力量 | CO2削減量 | |
| 仏原ダム発電所 | 220kW | 2010年11月 | 180万kWh/年程度 | 0.05万t-CO2/年度 |
| 有峰ダム発電所 | 170kW | 2011年11月 | 130万kWh/年程度 | 0.04万t-CO2/年度 |
| 新猪谷ダム発電所 | 470kW | 2012年度 | 370万kWh/年程度 | 0.11万t-CO2/年度 |
| 北又ダム発電所 | 130kW | 2013年度 | 90万kWh/年程度 | 0.03万t-CO2/年度 |
| 名 称 | 出力増分(発電所出力) | 運用開始 | 発電電力量増分 | CO2削減量 |
| 小見発電所 | 100kW(15,200kW) | 2010年3月 | 40万kWh/年程度 | 0.01万t-CO2/年程度 |
| 上滝発電所 | 500kW(10,100kW) | 2010年3月 | 290万kWh/年程度 | 0.09万t-CO2/年程度 |
| 尾添発電所 | 500kW(30,900kW) | 2010年6月 | 190万kWh/年程度 | 0.06万t-CO2/年程度 |
| 中崎発電所 | 100kW(10,500kW) | 2010年7月 | 28万kWh/年程度 | 0.01万t-CO2/年程度 |
| 尾口発電所 | 500kW(18,100kW) | 2011年3月 | 390万kWh/年程度 | 0.12万t-CO2/年程度 |
| 東勝原発電所 | 190kW(2,800kW) | 2011年3月 | 120万kWh/年程度 | 0.04万t-CO2/年程度 |
| 明島発電所 | 200kW(4,700kW) | 2011年6月 | 30万kWh/年程度 | 0.01万t-CO2/年程度 |
2011年3月に北陸電力初のメガソーラー発電所である志賀太陽光発電所が運転を開始し、4月には富山太陽光発電所が運転を開始しました。引き続き、自社によるメガソーラー発電所の開発を着実に推進してまいります。
写真:志賀太陽光発電所
| 名 称 | 出 力 | 運転開始 | 発電電力量 | CO2削減量 |
| 志賀太陽光発電所 | 1,000kW | 2011年3月 | 100万kWh/年程度 | 0.03万t-CO2/年程度 |
| 富山太陽光発電所 | 1,000kW | 2011年4月 | 100万kWh/年程度 | 0.03万t-CO2/年程度 |
| 珠洲太陽光発電所 | 1,000kW | 2012年度 | 100万kWh/年程度 | 0.03万t-CO2/年程度 |
| 三国太陽光発電所 | 1,000kW | 2012年度 | 100万kWh/年程度 | 0.03万t-CO2/年程度 |
2011年1月、北陸電力グループの日本海発電鰍フ福浦風力発電所が完成し、全9基(2,400kW×9基=21,600kW)が営業運転を開始しました。
また、風力発電の連系可能量を15万kWから25万kWに拡大し、2009年4月より追加募集を実施しています。
写真:福浦風力発電所
| 出 力 | 21,600kW(2,400kW×9基) |
| 発電電力量 | 4,100万kWh/年程度 |
| 運転開始 | 第1期 2009年10月 9,600kW(4基) 第2期 2011年1月 12,000kW(5基) |
| CO2削減量 | 1.2万t-CO2/年程度 |
2010年9月に七尾大田火力発電所2号機で木質バイオマス混焼発電を開始しました。
2007年6月から開始している敦賀火力発電所2号機と合わせ、安定的に木質バイオマス混焼発電を実施してまいります。
| 名 称 | 導入開始 | 発電電力量 | CO2削減量 |
| 敦賀火力発電所2号機 | 2007年6月 | 3,000万kWh/年*程度 | 2.5万t-CO2/年*程度 |
| 七尾大田火力発電所2号機 | 2010年9月 |
*木質バイオマスを年間3.5万t 程度利用した場合