その他のお客さま
定額電灯
料金の区分 |
単位 |
料金単価(円) |
---|---|---|
需要家料金 | 1契約 | 59.40 |
電灯料金 | ||
10Wまで | 1灯 | 52.60 |
10Wをこえ20Wまで | 〃 | 85.35 |
20Wをこえ40Wまで | 〃 | 149.81 |
40Wをこえ60Wまで | 〃 | 215.37 |
60Wをこえ100Wまで | 〃 | 345.37 |
100Wをこえる100Wまでごとに | 〃 | 345.37 |
小型機器料金 | ||
50VAまで | 1機器 | 148.90 |
50VAをこえ100VAまで | 〃 | 246.13 |
100VAをこえる100VAまでごとに | 〃 | 246.13 |
注釈
- 表記の単価は、消費税等相当額を含んでいます。
- 電気料金単価には「燃料費調整単価」は含まれておりません。
公衆街路灯
料金の区分 |
単位 |
料金単価(円) |
|
---|---|---|---|
A | 需要家料金 | 1契約 | 53.90 |
電灯料金 | |||
10Wまで | 1灯 | 47.10 | |
10Wをこえ20Wまで | 〃 | 76.55 | |
20Wをこえ40Wまで | 〃 | 135.51 | |
40Wをこえ60Wまで | 〃 | 195.57 | |
60Wをこえ100Wまで | 〃 | 313.47 | |
100Wをこえる100Wまでごとに | 〃 | 313.47 | |
小型機器料金 | |||
50VAまで | 1機器 | 136.80 | |
50VAをこえ100VAまで | 〃 | 226.33 | |
100VAをこえる100VAまでごとに | 〃 | 226.33 | |
B | 基本料金 | 1kVA | 220.00 |
電力量料金 | 1kWh | 16.11 | |
最低月額料金 | 1契約 | 164.80 | |
附則 | 最低料金(最初の8kWhまで) | 1契約 | 164.80 |
電力量料金(8kWhをこえる) | 1kWh | 16.11 |
注釈
- 表記の単価は、消費税等相当額を含んでいます。
- 電気料金単価には「燃料費調整単価」は含まれておりません。
農事用電力
料金の区分 |
単位 |
料金単価(円) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A | (かんがい排水需要) | ||||
基本料金 | 1kW | 517.00 | |||
電力量料金 | |||||
夏季料金 | 1kWh | 6.50 | |||
その他季料金 | 〃 | 5.95 | |||
B | (育苗・栽培需要) | ||||
定額制供給 | |||||
毎年最初の30日まで | 1kW | 4,173.54 | |||
30日をこえる1日につき | 〃 | 139.12 | |||
従量制供給 | |||||
基本料金 | 低圧電力の基本料金の 10パーセント増し |
||||
電力量料金 | |||||
夏季料金 | 1kWh | 13.31 | |||
その他季料金 | 〃 | 12.15 | |||
(脱穀調整需要) [附則] |
|||||
定額制供給 | |||||
毎年最初の30日まで | |||||
0.5kW | 1契約 | 4,096.54 | |||
1kW | 〃 | 5,865.93 | |||
2kW | 〃 | 8,911.11 | |||
3kW | 〃 | 12,090.84 | |||
3kWをこえ1kW増すごとに | 〃 | 1,767.33 | |||
30日をこえる1日につき | |||||
0.5kW | 1契約 | 22.85 | |||
1kW | 〃 | 31.38 | |||
2kW | 〃 | 68.23 | |||
3kW | 〃 | 108.42 | |||
3kWをこえ1kW増すごとに | 〃 | 43.48 | |||
従量制供給 | |||||
基本料金 | 低圧電力の基本料金の 10パーセント増し |
||||
電力量料金 | |||||
夏季料金 | 1kWh | 13.31 | |||
その他季料金 | 〃 | 12.15 |
注釈
- 表記の単価は、消費税等相当額を含んでいます。
- 電気料金単価には「燃料費調整単価」は含まれておりません。
- 「夏季」は毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」は夏季以外の期間をいいます。
臨時電灯
料金の区分 |
単位 |
料金単価(円) |
|
---|---|---|---|
A | 50VAまで | 1日 | 6.05 |
50VAをこえ100VAまで | 〃 | 12.10 | |
100VAをこえ500VAまでの 100VAまでごとに |
〃 | 12.10 | |
500VAをこえ1kVAまで | 〃 | 120.89 | |
1kVAをこえ3kVAまでの 1kVAまでごとに |
〃 | 120.89 | |
B | |||
基本料金 | 10A | 264.00 | |
電力量料金 | 1kWh | 25.75 | |
C | 基本料金 | 1kVA | 264.00 |
電力量料金 | 1kWh | 25.75 |
注釈
- 表記の単価は、消費税等相当額を含んでいます。
- 電気料金単価には「燃料費調整単価」は含まれておりません。
臨時電力
料金の区分 |
単位 |
料金単価(円) |
|
---|---|---|---|
定額制供給 | |||
1日につき | 1kW | 136.43 | |
従量制供給 | |||
基本料金 | 1kW | 低圧電力の基本料金の 20パーセント増し |
|
電力量料金 | |||
夏季料金 | 1kWh | 14.48 | |
その他季料金 | 〃 | 13.21 |
注釈
- 表記の単価は、消費税等相当額を含んでいます。
- 電気料金単価には「燃料費調整単価」は含まれておりません。
- 「夏季」は毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。「その他季」は夏季以外の期間をいいます。
ホワイトプラン電力Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ(24時間通電型)
- ※2018年6月1日実施の新たなメニューです。
料金の区分 |
単位 |
料金単価(円) |
|
---|---|---|---|
Ⅰ | 基本料金 | ||
最初の2月まで1月につき | 1kW | 1,298.00 | |
2月をこえる1月につき | 〃 | 484.00 | |
電力量料金 | 1kWh | 11.33 | |
Ⅱ | 基本料金 | ||
最初の2月まで1月につき | 1kW | 440.00 | |
2月をこえる1月につき | 〃 | 220.00 | |
電力量料金 | 1kWh | 18.90 | |
Ⅲ | 基本料金 | ||
最初の3月まで1月につき | 1kW | 2,068.00 | |
3月をこえる1月につき | 〃 | 605.00 | |
電力量料金 | 1kWh | 12.07 | |
Ⅳ | 基本料金 | ||
最初の3月まで1月につき | 1kW | 1,199.00 | |
3月をこえる1月につき | 〃 | 517.00 | |
電力量料金 | 1kWh | 26.30 |
注釈
- 表記の単価は、消費税等相当額を含んでいます。
- 電気料金単価には「燃料費調整単価」は含まれておりません。
ホワイトプラン電力Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
料金の区分 |
単位 |
料金単価(円) |
|
---|---|---|---|
Ⅰ | 基本料金 | ||
最初の2月まで1月につき | 1kW | 1,298.00 | |
2月をこえる1月につき | 〃 | 484.00 | |
電力量料金 | 1kWh | 11.10 | |
Ⅱ | 基本料金 | ||
最初の2月まで1月につき | 1kW | 440.00 | |
2月をこえる1月につき | 〃 | 220.00 | |
電力量料金 | 1kWh | 18.68 | |
Ⅲ | 基本料金 | ||
最初の3月まで1月につき | 1kW | 2,068.00 | |
3月をこえる1月につき | 〃 | 605.00 | |
電力量料金 | 1kWh | 11.85 | |
Ⅳ | 基本料金 | ||
最初の3月まで1月につき | 1kW | 1,199.00 | |
3月をこえる1月につき | 〃 | 517.00 | |
電力量料金 | 1kWh | 26.07 |
注釈
- 表記の単価は、消費税等相当額を含んでいます。
- 電気料金単価には「燃料費調整単価」は含まれておりません。
- ホワイトプラン電力Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳは、2018年5月31日をもって新規ご加入の受付を終了いたしました。