関連情報
プレスリリース 2024年
こちらのプレスリリ-スには金融商品取引法第166条に定められた重要事実に当たる情報が含まれる可能性があります。
発表後12時間以内にご覧になられた方はインサイダー規制に関する「第一次情報受領者」となる可能性がありますのでご注意ください。
2024年12月
2024年12月6日 | 「電気・ガス料金支援」の実施に係る電気料金特別措置の申請 |
2024年12月2日 | <石川>加賀変電所における非常用発電機の燃料流出について |
2024年11月
2024年11月29日 | 託送供給等約款の変更認可申請 |
2024年10月
2024年10月30日 | 令和6年奥能登豪雨に係る災害義援金の寄付について |
2024年10月29日 | 今冬の電力需給見通し |
2024年10月24日 | 再生可能エネルギー発電設備の出力制御における公平性の再検証結果について |
2024年10月21日 | 【最終報】大雨による停電の発生状況について |
2024年10月18日 | 大雨による停電の発生状況について(第19報) |
2024年10月16日 | <石川>本日(10 月16 日)発生の停電について |
2024年10月11日 | 大雨による停電の発生状況について(第18報) |
2024年10月4日 | 大雨による停電の発生状況について(第17報) |
2024年10月2日 | 今夏の北陸エリア電力需給実績 |
2024年10月1日 | 「青森カダルコンタクトセンター」の9社による共同運営開始について-東北電力ネットワーク株式会社が共同運営に参画しました- |
2024年9月
2024年9月30日 | 経済的出力制御(代理制御)の精算誤りおよび出力制御の未実施について |
2024年9月30日 | 大雨による停電の発生状況について(第16報) |
2024年9月29日 | 大雨による停電の発生状況について(第15報) |
2024年9月28日 | 大雨による停電の発生状況について(第14報) |
2024年9月27日 | 低気圧と前線による大雨により被災されたみなさまに対する託送料金等の特別措置 |
2024年9月27日 | 大雨による停電の発生状況について(第13報) |
2024年9月26日 | 大雨による停電の発生状況について(第12報) |
2024年9月26日 | 大雨による停電の発生状況について(第11報) |
2024年9月25日 | 大雨による停電の発生状況について(第10報) |
2024年9月25日 | 大雨による停電の発生状況について(第9報) |
2024年9月24日 | 大雨による停電の発生状況について(第8報) |
2024年9月24日 | 大雨による停電の発生状況について(第7報) |
2024年9月23日 | 大雨による停電の発生状況について(第6報) |
2024年9月23日 | 大雨による停電の発生状況について(第5報) |
2024年9月22日 | 大雨による停電の発生状況について(第4報) |
2024年9月22日 | 大雨による停電の発生状況について(第3報) |
2024年9月21日 | 大雨による停電の発生状況について(第2報) |
2024年9月21日 | 「警戒体制総本部」等の設置および停電の発生状況について |
2024年9月20日 | 託送供給等約款の変更届出 |
2024年8月
2024年8月8日 | AI 技術の活用による労働災害の未然防止に向けた共同検証を実施~S W C C 開発 労働災害予測A I~ |
2024年8月8日 | 令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について(8月8日現在) |
2024年7月
2024年7月29日 | 「電気・ガス料金支援」の実施に係る電気料金特別措置の承認 |
2024年7月24日 | 令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について(7月24日現在) |
2024年7月18日 | 「電気・ガス料金支援」の実施に係る電気料金特別措置の申請 |
2024年7月1日 | 「青森カダルコンタクトセンター」の8社による共同運営開始について-沖縄電力株式会社が共同運営に参画しました- |
2024年6月
2024年6月27日 | 役員の人事について |
2024年6月25日 | <富山>黒部市と北陸電力株式会社及び北陸電力送配電株式会社とのSDGsの推進に関する包括連携協定の締結について |
2024年6月3日 | 今夏の電力需給見通し |
2024年5月
2024年5月31日 | 令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について(5月31日現在) |
2024年5月22日 | 国立大学法人富山大学と北陸電力株式会社および北陸電力送配電株式会社の包括連携協定の締結について |
2024年5月17日 | <石川>5月17 日 志賀町における当社工事に伴う水道管破損について |
2024年5月9日 | <富山> 微量PCB含有の可能性がある廃棄物の処理誤りについて |
2024年4月
2024年4月26日 | 令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について(4月26日現在) |
2024年4月10日 | <福井>本日(4月10日)発生の停電について |
2024年4月8日 | <石川>本日(4月8日)発生の停電について |
2024年4月2日 | 今冬の北陸エリア電力需給実績 |
2024年4月1日 | 令和6年能登半島地震により被災された発電者さまに対する託送料金の特別措置 |
2024年3月
2024年3月25日 | 令和6年能登半島地震以降の志賀原子力発電所の現況について(3月25日現在) |
2024年3月19日 | 令和6年能登半島地震以降の七尾大田火力発電所の現況および北陸エリアの需給状況について(第2報) |
2024年3月18日 | 離島等供給約款の変更届出 |
2024年3月18日 | 電気最終保障供給約款の変更届出 |
2024年3月15日 | 【最終報】停電状況および電力設備の被害状況(3月15日 12時00分現在) |
2024年3月11日 | 「健康経営優良法人2024 ホワイト500」の認定取得について |
2024年3月8日 | 【停電・第44報】停電状況および電力設備の被害状況(3月8日 12時00分現在) |
2024年3月8日 | 「特高停電情報配信サービス」の開始について(特別高圧のお客さま) |
2024年3月1日 | 【停電・第43報】停電状況および電力設備の被害状況(3月1日 12時00分現在) |
2024年2月
2024年2月29日 | 令和6年能登半島地震により被災されたみなさまに対する託送料金等の特別措置の対象期間等の拡大について |
2024年2月22日 | 【停電・第42報】停電状況および電力設備の被害状況(2月22日 12時00分現在) |
2024年2月16日 | 【停電・第41報】停電状況および電力設備の被害状況(2月16日 12時00分現在) |
2024年2月9日 | 志賀原子力発電所に接続する送電線の詳細点検結果について |
2024年2月9日 | 【停電・第40報】停電状況および電力設備の被害状況(2月9日 12時00分現在) |
2024年2月1日 | 【停電・第39報】停電状況および電力設備の被害状況(2月1日 12時00分現在) |