1月24日(日)予報
予想最大電力 | 376 | 万kW (3時~4時) |
---|---|---|
需要ピーク時供給力 | 405 | 万kW |
需要ピーク時使用率 | 93 | % |
使用率ピーク時予想電力 | 376 | 万kW (3時~4時) |
---|---|---|
使用率ピーク時供給力 | 405 | 万kW |
使用率ピーク | 93 | % |
電気の効率的なご使用に
ご協力いただきありがとうございます。
明日の予報
明日の予報は18時頃に掲載いたします。
北陸電力送配電TOP > 北陸エリアでんき予報
1月24日(日)
更新日時:1月23日20時58分
予想最大電力 | 376 | 万kW (3時~4時) |
---|---|---|
需要ピーク時供給力 | 405 | 万kW |
需要ピーク時使用率 | 93 | % |
使用率ピーク時予想電力 | 376 | 万kW (3時~4時) |
---|---|---|
使用率ピーク時供給力 | 405 | 万kW |
使用率ピーク | 93 | % |
電気の効率的なご使用に
ご協力いただきありがとうございます。
明日の予報は18時頃に掲載いたします。
0時~1時の使用率実績 | 92 | % |
---|---|---|
0時~1時の使用電力実績 | 345 | 万kW |
本日の最大使用率実績 | 92 | % (0時~1時) |
本日の最大使用電力実績 | 345 | 万kW (0時~1時) |
現在の太陽光発電量 | 0 | 万kW |
---|---|---|
現在の太陽光発電割合 | 0 | % |
1月24日1時50分