電気料金・ご契約 > 燃料費調整制度
燃料費調整額は、平均燃料価格算定期間ごとの平均燃料価格が基準燃料価格 (21,900円/kl) から変動する場合に、当該平均燃料価格に基づき算定された燃料費調整単価を、対応する燃料費調整単価適用期間の使用電力量に適用して算定します。
ただし、小売規制部門のお客さま(低圧で受電されるお客さま)については、平均燃料価格が基準燃料価格の1.5倍(32,900円/kl)を超える場合には、燃料費調整額は、燃料費調整単価の上限額を適用して算定することとし、これを上回る燃料費調整は行いません。


| 平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
| 毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の 前日までの期間(6月分) |
| 毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の 前日までの期間(7月分) |
| 毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の 前日までの期間(8月分) |
| 毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の 前日までの期間(9月分) |
| 毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の 前日までの期間(10月分) |
| 毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の 前日までの期間(11月分) |
| 毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の 前日までの期間(12月分) |
| 毎年8月1日から10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の 前日までの期間(1月分) |
| 毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日 までの期間(2月分) |
| 毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日 までの期間(3月分) |
| 毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日 までの期間(4月分) |
| 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日 までの期間(5月分) |
※電気料金燃料費調整に関する特別措置のお知らせについてはこちら