
| 11月4日 | 「会社説明会」の開催(予定) |
|---|---|
| 10月30日 | 2025年度「第2四半期決算」発表(予定) |
| 9月30日 | 「北陸電力グループ統合報告書2025」の公表 |
| 7月30日 | 2025年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月27日 | 期末配当金支払開始日 |
| 6月26日 | 定時株主総会開催 |
| 4月30日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月28日 | 2024年度「決算」発表 |
| 2月27日 | 「2024年度業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ」発表 |
| 1月30日 | 2024年度「第3四半期決算」発表 |
2024年
| 11月29日 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|
| 11月1日 | 「会社説明会」の開催 |
| 10月30日 | 2024年度「第2四半期(中間期)決算」発表 |
| 9月30日 | 「北陸電力グループ統合報告書2024」の公表 |
| 7月30日 | 2024年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月27日 | 期末配当金支払開始日 |
| 6月26日 | 定時株主総会開催 |
| 5月1日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月30日 | 2023年度「決算」発表 |
| 1月31日 | 2023年度「第3四半期決算」発表 |
2023年
| 11月8日 | 「北陸電力グループ統合報告書2023」の公表 |
|---|---|
| 11月1日 | 「会社説明会」の開催 |
| 10月31日 | 2023年度「第2四半期決算」発表 |
| 7月28日 | 2023年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月28日 | 定時株主総会開催 |
| 6月2日 | 「2023年度業績予想の修正に関するお知らせ」発表 |
| 4月28日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月27日 | 2022年度「決算」発表 |
| 1月30日 | 2022年度「第3四半期決算」発表 |
2022年
| 10月31日 | 会社説明会の開催 |
|---|---|
| 10月27日 | 2022年度「第2四半期決算」発表 |
| 9月29日 | 「北陸電力グループ統合報告書2022」の公表 |
| 7月29日 | 2022年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月29日 | 期末配当金支払開始日 |
| 6月28日 | 定時株主総会開催 |
| 4月28日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月27日 | 2021年度「決算」発表 |
| 3月28日 | 「2021年度業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」発表 |
| 1月31日 | 2021年度「第3四半期決算」発表 |
2021年
| 11月30日 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|
| 11月2日 | 「会社説明会」の開催 |
| 10月28日 | 2021年度「第2四半期決算」発表 |
| 8月6日 | 「北陸電力グループ統合報告書2021」の公表 |
| 7月29日 | 2021年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月28日 | 期末配当金支払開始日 |
| 6月25日 | 定時株主総会開催 |
| 4月30日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月28日 | 2020年度「決算」発表 |
| 3月24日 | 「2020年度業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」発表 |
| 1月28日 | 2020年度「第3四半期決算」発表 |
2020年
| 11月30日 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|
| 11月5日 | 「会社説明会」の開催 |
| 10月29日 | 2020年度「第2四半期決算」発表 |
| 8月7日 | 「北陸電力グループ統合報告書2020」の公表 |
| 7月29日 | 2020年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月26日 | 期末配当金支払開始日 |
| 6月25日 | 定時株主総会開催 |
| 5月1日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月30日 | 2019年度「決算」発表 |
| 1月31日 | 2019年度「第3四半期決算」発表 |
2019年
| 11月6日 | 「会社説明会」の開催 |
|---|---|
| 10月31日 | 2019年度「第2四半期決算」発表 |
| 8月6日 | 「北陸電力グループ統合報告書2019」発表 |
| 7月31日 | 2019年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月26日 | 定時株主総会開催 |
| 4月26日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月25日 | 「北陸電力グループ2030長期ビジョン」および「北陸電力グループ第一次中期経営計画<2019~2022年度>」発表 |
| 4月25日 | 2018年度「決算」発表 |
| 1月31日 | 2018年度「第3四半期決算」発表 |
2018年(平成30年)
| 11月2日 | 「会社説明会」の開催 |
|---|---|
| 10月31日 | 平成30年度「第2四半期決算」発表 |
| 7月26日 | 平成30年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月27日 | 定時株主総会開催 |
| 4月27日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月25日 | |
| 4月25日 | 平成29年度「決算」発表 |
| 1月31日 | 平成29年度「第3四半期決算」発表 |
2017年(平成29年)
| 11月1日 | 「会社説明会」の開催 |
|---|---|
| 10月30日 | 平成29年度「第2四半期決算」発表 |
| 7月28日 | 平成29年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月29日 | 期末配当金支払開始日 |
| 6月28日 | 定時株主総会開催 |
| 4月28日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月26日 | |
| 4月26日 | 平成28年度「決算」発表 |
| 1月30日 | 平成28年度「第3四半期決算」発表 |
2016年(平成28年)
| 11月30日 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|
| 11月1日 | 「会社説明会」の開催 |
| 10月27日 | 平成28年度「第2四半期決算」発表 |
| 7月29日 | ファクトブック発行 |
| 7月28日 | 平成28年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月29日 | 期末配当金支払開始日 |
| 6月28日 | 定時株主総会開催 |
| 4月28日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月27日 | 平成27年度「決算」発表 |
| 3月30日 | |
| 1月28日 | 平成27年度「第3四半期決算」発表 |
2015年(平成27年)
| 11月30日 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|
| 11月2日 | 「会社説明会」の開催 |
| 10月29日 | 平成27年度「第2四半期決算」発表 |
| 7月31日 | ファクトブック発行 |
| 7月28日 | 平成27年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月26日 | 期末配当金支払開始日 |
| 6月25日 | 定時株主総会開催 |
| 5月1日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月28日 | 平成26年度「決算」発表 |
| 3月26日 | |
| 1月29日 | 平成26年度「第3四半期決算」発表 |
2014年(平成26年)
| 11月28日 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|
| 11月5日 | 「会社説明会」の開催 |
| 10月30日 | 平成26年度「第2四半期決算」発表 |
| 7月31日 | ファクトブック発行 |
| 7月30日 | 平成26年度「第1四半期決算」発表 |
| 6月27日 | 期末配当支払開始日 |
| 6月26日 | 定時株主総会開催 |
| 5月2日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月25日 | 平成25年度「決算」発表 |
| 3月27日 | |
| 1月30日 | 平成25年度「第3四半期決算」発表 |
2013年(平成25年)
| 11月29日 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|
| 11月1日 | 「会社説明会」の開催 |
| 10月30日 | 平成25年度「第2四半期決算」発表 |
| 7月30日 | 平成25年度「第1四半期決算」発表 |
| 7月下旬 | ファクトブック発行 |
| 6月27日 | 期末配当金支払開始日 |
| 6月26日 | 定時株主総会開催 |
| 4月30日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月25日 | 平成24年度「決算」発表 |
| 3月28日 | 2013年度「北陸電力グループの取組み」発表 |
| 1月31日 | 平成24年度「第3四半期決算」発表 |
2012年(平成24年)
| 11月30日 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|
| 11月2日 | 「会社説明会」の開催 |
| 10月30日 | 平成24年度「第2四半期決算」発表 |
| 7月30日 | 平成24年度「第1四半期決算」発表 |
| 7月下旬 | ファクトブック発行 |
| 6月28日 | 期末配当金支払開始日 |
| 6月27日 | 定時株主総会開催 |
| 5月1日 | 「会社説明会」の開催 |
| 4月26日 | 平成23年度「決算」発表 |
| 3月30日 | 2012年度「北陸電力グループの取組み」発表 |
| 1月31日 | 平成23年度「第3四半期決算」発表 |
IRに関するお問い合せは
個人投資家のみなさま
〒930-8686 富山市牛島町15-1
北陸電力株式会社 総務・コンプライアンス推進部 株式チーム
TEL 076-441-2511(代表)
FAX 076-405-0114
機関投資家のみなさま
〒930-8686 富山市牛島町15-1
北陸電力株式会社 経理部財務チーム
TEL 076-441-2511(代表)
FAX 076-405-0127