設備概要
発電設備をご紹介します。
当社設備
(2025年3月31日現在)
発電所 | 箇所数 | 出力(千kW) |
水力 | 131 | 1,942 |
火力 | 5 | 4,565 |
原子力 | 1 | * 1,746 |
太陽光 | 4 | 4 |
合計 | 141 | 8,257 |
* 志賀2号機において整流板を設置して運転の場合
グループ会社設備
(2025年5月31日現在)
発電所 | 箇所数 | 出力(千kW) |
水力 | 21 | 210.2 |
火力(内燃火力) | 1 | 0.288 |
風力 | 3 | 37.1 |
太陽光 | 5 | 5.6 |
合計 | 30 | 253.2 |
発電事業