業績データ
連結(単位:億円)
決算年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
総資産![]() | 15,093 | 15,180 | 15,887 | 15,731 | 15,929 |
売上高![]() | 5,445 | 5,425 | 5,962 | 6,229 | 6,280 |
経常損益![]() | 280 | 20 | 26 | 66 | 232 |
当期純損益![]() | 128 | △6 | △4 | 25 | 134 |
個別(単位:億円)
決算年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
総資産![]() | 14,589 | 14,606 | 15,265 | 15,089 | 15,295 |
売上高![]() | 4,941 | 4,976 | 5,491 | 5,755 | 5,738 |
経常損益![]() | 189 | △32 | △56 | 24 | 157 |
当期純損益![]() | 87 | △18 | △41 | 24 | 102 |
総資産
売上高
経常損益
当期純損益
※エクセルデータのダウンロードをご希望の方は、ファクトブックからお願いします。