Easyソーラーで利用できる補助金情報
ご利用可能な補助金をご紹介しています。
こちらの情報は2025年6月4日時点の情報となるため、最新の情報は実施主体のHPにてご確認をお願いいたします。
※補助金のご利用には条件がございます。詳細につきましては実施主体までお問い合わせください。
また、補助金には上限がございますので、早めのお申し込みをおすすめいたします。
富山県
実施主体 | 補助金名・公開サイト | 補助額 |
富山市 | 富山市太陽光発電設備及び蓄電池導入補助金 | 7万円/kW (補助限度額35万円) 子育て世帯及び若年夫婦では3万円補助を上乗せ |
氷見市 | 氷見市再生可能エネルギー導入促進補助金 | (1)住宅用太陽光:7万円/kW (補助限度額35万円) (2)蓄電池:補助対象経費の1/3 (補助限度額40万円) ※太陽光発電設備と併せて設置する場合 |
小矢部市 | 小矢部市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金 | (1)住宅用太陽光:7万円/kW (補助限度額35万円) (2)蓄電池:補助対象経費の1/3 (補助限度額40万円) ※太陽光発電設備と併せて設置する場合 |
立山町 | 立山町第三者所有モデル再エネ・省エネ設備導入支援事業費補助金 | 7万円/kW (補助限度額35万円) |
射水市 | 太陽光発電システム設置補助金 | (1太陽光発電システム:2万円/kW (補助限度額5万円) (2)蓄電池:2万円/kW (補助限度額10万円) |
南砺市 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 5万円/件 |
石川県
実施主体 | 補助金名・公開サイト | 補助額 |
石川県 | 住宅向け太陽光発電設備普及促進事業費補助金 | 7万円/kW (補助限度額35万円) |
津幡町 | 津幡町カーボンニュートラル加速化事業補助金 | (1)太陽光発電設備:7万円/kW (補助限度額35万円) (2)蓄電池:蓄電池の設置費用(工事費用込み・税抜)の3分の1 (千円未満切り捨て、補助限度額25万円) |
金沢市 | 創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助 | (1)太陽光発電設備:5万円/件 ※HEMS必須、店舗兼住宅への設備は補助対象外 (2)蓄電池:10万円/件 ※太陽光発電設備および蓄電池の一体的導入のみ補助対象、蓄電容量の合計が2kWh以上であること |
小松市 | 再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 5万円/件 ※太陽光発電設備および蓄電池の一体的導入のみ補助対象 |
加賀市 | 住宅用太陽光発電システム・住宅用リチウムイオン蓄電池設置補助金 | (1)太陽光発電設備:3万円/kW (補助限度額50万円) (2)蓄電池:5万円/件 ※リチウムイオン蓄電池の蓄電容量が1キロワット以上のもので定置用のものを設置する場合 |
能美市 | 能美市自然エネルギー設備設置補助金 | (1)太陽光発電設備:5万円/件 (2)蓄電池:5万円/件 ※能美市外の事業者を利用する場合、補助額半減 |
羽咋市 | 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 10万円/件 |
※上記自治体の補助金は、津幡町の補助金を除き、石川県の補助金と併用可能
福井県
実施主体 | 補助金名・公開サイト | 補助額 |
越前市 | PPAによる太陽光発電設備導入補助金 | 7万円/kW (補助限度額35万円) |