販売電力量
販売電力量の推移(2012年度~2019年度)
販売電力量(百万kWh)
項目/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
卸 | 1,367 | 1,498 | 2,229 | 1,991 | 1,863 | 3,020 | 4,342 | 6,453 | |
小売 | 28,075 | 28,078 | 27,884 | 27,518 | 28,104 | 28,663 | 26,060 | 25,054 | |
(再掲)電灯 | 8,539 | 8,475 | 8,324 | 8,102 | 8,233 | 8,480 | 8,069 | 7,909 | |
(再掲)電力 | 19,536 | 19,603 | 19,560 | 19,416 | 19,871 | 20,183 | 17,991 | 17,144 | |
合計 | 29,443 | 29,576 | 30,113 | 29,509 | 29,996 | 31,683 | 30,402 | 31,506 |
(注)四捨五入のため合計が合わない場合がある。