お客さまの声
雪が多い地域でもオール電化×太陽光発電でストレスフリーな生活を実現!
- 福井県 Fさま
 - 夫婦、子供3人の5人暮らし
 
- 新築
 - 未就学児
 - 多雪地域
 
						- ご利用プラン
 - 標準プラン(5kW)
 - 設置方位
 - 南側
 - 屋根材
 - 瓦屋根
 
導入の決め手は丁寧な対応と信頼関係
									Fさまは奥さまと元気いっぱいなお子さまの5人家族。家族が多くなってきたことがきっかけでマイホームを検討することになりました。
									新築するご自宅はオール電化にしたいと考えられたとのこと。ご実家でオール電化を採用され、火を使わずに調理できるなど火災への危険性が減らせることがきっかけになったと話されていました。
									オール電化住宅となるため、電気の使用量が多くなりますが、当初、太陽光発電=高額なイメージがあること、雪が多い地域はあまり発電しないと懸念していたことから、太陽光発電は考えていませんでした。
									そんな中、ハウスメーカーの担当者から、Easyソーラーを導入する場合の、電気料金試算結果を丁寧に説明いただいたことで検討を始めたとのことです。
									最終的には、親身になって対応していただいたハウスメーカー担当者との信頼関係があったこと、月額定額制の支払いで家計の負担も少ないことが決め手となり、Easyソーラーを導入されました。
								
							ご近所さんより5万円も電気代がお得に!?
									Fさまは夜勤をすることもあり、太陽光で発電している日中に、ご自宅で過ごされる時間が多くあるそうです。そのため、日中に発電した電気を無駄にしたくないと考えて、太陽光で発電した電気を余すことなく使い切る様々な工夫を行っているそうです。
									具体的には、太陽光発電の発電量をチェックできるモニターを見ながら、発電量が多い際に、エコキュートの沸き増しやIHクッキングヒーターで料理をしたり、洗濯機や乾燥機を回すなど、家電をフルに稼働させているとのことでした。
									その結果、雪や曇りの多い冬の北陸でも予想以上に発電できていることやFさまご自身の工夫により、夏場の電気代は月6千円程度、冬場の電気代は月1万2,000円程度だったとのこと。以前、ご近所さんの電気代が月6万~7万円程度だと聞いたことがあったため、電気代が安くおさまっていることに大変驚いているとのことでした。
								
							小さい子供がいるからこそ、電気代を気にせず自由に過ごしたい
									マイホームの検討にあたって、子供のことを第一に考えた家づくりをされておりました。具体的には、平屋造りにして階段の危険をなくし、リビングに子どもがのびのびと過ごせるスペースを設けることで、目の届く範囲で子供が遊べるようにしたと話されておりました。
									さらに、Easyソーラーを導入したことで、リビングで子供が遊ぶ時も電気代を気にせずにエアコンを使うことができるようになりました。Easyソーラーのサービス料金は10年で支払いが終わるため、無理なく支払いが可能です。10年後にお子さまが成長された時には、サービス料金の支払いがなくなり、生活にも余裕が生まれることが期待できることから、子供のためにもEasyソーラーを導入できてよかったとお話されておりました。
									また、今までは節約重視の生活だったそうですが、Easyソーラー導入後、様々な工夫を通じてオール電化との相乗効果が発揮され、電気代が大きく削減できたこともあり、本当に「やりたい放題」ストレスなく生活できると笑顔でお話しされておりました。
								
							Fさま宅の電気代
- 夏場 2024年7月~9月
 - 
										
電気代 1か月平均 約5,800円  
- 冬場 2023年12月~2024年2月
 - 
										
電気代 1か月平均 約11,300円  
※お客さま相談会は不定期の開催となっております。お申し込みページにて開催日をご確認の上、お申し込みください。
お見積りやご相談も随時受け付けています!
- 
									
										マイホームをお持ちの方
ご相談・お見積り【無料】はこちら> - 
									
										新築される方
お問い合わせはこちら>