| 発電所発 (年月日) | 搬出先 | 再処理工場着 (年月日) | 輸送容器型式 | 基数 | 輸送量(体) | 重量(tU) | 輸送船名 |
| 平成8年 7月9日 | COGEMA | 平成8年 9月16日 | TN-12B | 2 | 64 | 11.3 | パシフィック・ティール号 |
| 平成9年 7月15日 | COGEMA BNFL | 平成9年 8月29日 平成9年 9月2日 | TN-12B EXCELLOX-3B/3 | 2 2 | 64 28 | 11.2 4.9 | パシフィック・ピンテール号 |
| 平成10年 7月15日 | BNFL | 平成10年 9月8日 | EXCELLOX-3B/3 | 6 | 84 | 14.8 | パシフィック・サンドパイパー号 |
| 平成13年 7月2日 | 日本原燃(株) | 平成13年 7月6日 | NFT-32B | 2 | 64 | 11.2 | 六栄丸 |
| 平成22年 10月12日 | 日本原燃(株) | 平成22年 10月14日 | NFT-22B | 1 | 22 | 3.9 | 六栄丸 |
(注)COGEMA:仏国原子燃料会社、BNFL:英国原子燃料会社