| 年度(平成) | 年度末貯蔵量(体) | 貯蔵容量(体) |
| 6年度 | 90 | 1,749 |
| 7年度 | 174 | |
| 8年度 | 198 | |
| 9年度 | 190 | |
| 10年度 | 106 | |
| 11年度 | 198 | |
| 12年度 | 302 | |
| 13年度 | 326 | |
| 14年度 | 326 | |
| 15年度 | 390 | |
| 16年度 | 466 | |
| 17年度 | 466 | |
| 18年度 | 558 | |
| 19年度 | 558 | |
| 20年度 | 618 | |
| 21年度 | 618 | |
| 22年度 | 688 | |
| 23年度 | 716 | |
| 24年度 | 716 |
| 年度(平成) | 年度末貯蔵量(体) | 貯蔵容量(体) |
| 18年度 | 0 | 3,788 |
| 19年度 | 0 | |
| 20年度 | 0 | |
| 21年度 | 1 | |
| 22年度 | 1 | |
| 23年度 | 200 | |
| 24年度 | 200 |
(注)原子力発電所で使用した燃料(使用済燃料)は再処理をすれば燃料として再び使用することができます。