電気料金・ご契約 > 料金単価・約款(高圧以上のお客さま) > 最終保障約款
自由化対象のお客さまのうち、いずれの電力供給者とも電気の需給契約についての交渉が成立しないお客さまに対し、電気の供給を保障するための料金およびその他の供給条件等を定めた約款。
| 基本料金 | 電力量料金 | |
| 最終保障電力A (業務用) | 1,795.50円/kW・月 | (夏季) 12.32円/kWh (その他季)11.23円/kWh |
| 最終保障電力B (産業用) | 1,764.00円/kW・月 | (夏季) 11.24円/kWh (その他季) 10.25円/kWh |
| 最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の該当料金を適用 |
注1:上記料金は,燃料費調整適用前の単価です。
注2:上記料金には,消費税等相当額を含み,太陽光発電促進付加金は含みません。
注3:最終保障電力Aは、20kVまたは30kV供給の場合
注4:最終保障電力Bは、60kVまたは70kV供給の場合
| 基本料金 | 電力量料金 | |
| 最終保障電力A (業務用) | 1,814.40円/kW・月 | (夏季) 13.26円/kWh (その他季)12.09円/kWh |
| 最終保障電力B (産業用) | 1,814.40円/kW・月 | (夏季) 12.14円/kWh (その他季)11.07円/kWh |
| 最終保障予備電力 | 予備線は常時供給分の5%、 予備電源は常時供給分の10% に相当するものを適用 | 常時供給分の該当料金を適用 |
注1:上記料金は,燃料費調整適用前の単価です。
注2:上記料金には,消費税等相当額を含み,太陽光発電促進付加金は含みません。

※PDFファイルです
Adobe Acrobat プラグインをお持ちでない方はこちらから入手できます。